Résultats des épreuves officielles
La fiche individuelle de performances édité par Patricia Malandain vous permet de suivre vos performances en competitions FFA ainsi que votre évolution au long des saisons.
C'est aussi l'occasion de voir les records du COB Athlétisme par disciplines et par catégories.
|
école d'athlé filles 2001-2002 |
pentabond | lancer | 50m | endurance | |
| GLACHANT | Clémentine | 8m90 | 4m50 | 9'13 | 590m |
| BRONNEC | Nolwenn | 8m40 | 6m | 9'89 | 560m |
| DENIS | Julie | 10m20 | 4m10 | 9'34 | 620m |
| DUMONT | Marine | 9m20 | 5m10 | 9'89 | 605m |
| WATTEBLED | Romane | 7m80 | 5m10 | 10'21 | 610m |
| FOLLIN | Morgane | 7m60 | 4m50 | 10'25 | 625m |
| DUMONT | Manon | 6m30 | 6m40 | 11'22 | 580m |
| école d'athlé filles 2003-2004-2005 | |||||
| BENOIT | Elodie | 6m90 | 9m | 9'89 | 585m |
| LEGAY | Valentine | 6m50 | 5m40 | 11'84 | 540m |
| ATTARY | Sihame | 6m20 | 3m50 | 12'28 | 550m |
| GROSSIER | Mathilde | 5m60 | 3m50 | 11'61 | 500m |
| école d'athlé garçons 2001-2002 | |||||
| DECROIX | Baptiste | 7m75 | 5m | 9'24 | 665m |
| BRUN | Louis | 7m70 | 6m | 9'81 | 560m |
| LEFEVRE | Enzo | 5m60 | 4m | 12'41 | 400m |
| école d'athle garçons 2003-2004-2005 | |||||
| BIDAULT | Baptiste | 8m30 | 6m | 9'29 | 710m |
| BOURY | Louis | 7m20 | 4m | 9'95 | 420m |
| YVON | Thibaut | 6m10 | 3m50 | 11'40 | 540m |
| poussines | |||||
| DUPUIS | Claire | 7m | 8m20 | 8'08 | 1000m |
| CADART | Lucie | 5m80 | 7m | 8'64 | 785m |
| LEGAY | Elise | 6m40 | 6m20 | 8'77 | 980m |
| OBRY | Clemence | 5m40 | 6m80 | 9'29 | 780m |
| DUBOIS | Cindy | 5m20 | 5m50 | 8'37 | 940m |
| ATTARY | Ines | 5m30 | 5m | 9'08 | 960m |
| BENOIT | Lucie | 6m10 | 4m50 | 9'48 | 970m |
| DUBOCQUET | Elisa | 5m90 | 4m50 | 9'39 | 920m |
| LAURENT | Mailise | 5m60 | 4m80 | 9'32 | 670m |
| poussins | |||||
| DECHILDRE | Louis | 7m50 | 10m20 | 7'21 | 1160m |
| BIDAULT | Mathieu | 6m70 | 8m50 | 8'09 | 1120m |
| DECHILDRE | Pierre | 6m40 | 8m10 | 8'39 | 980m |
| TOUSSAINT | François | 6m50 | 7m70 | 8'39 | 950m |
| BERNASCHI | Hugo | 6m25 | 6m10 | 8'31 | 1040m |
| BALLESTRA | Jeoffrey | 5m80 | 6m50 | 8'64 | 825m |
| BOURY | Arthur | 6m30 | 6m50 | 9'08 | 675m |
| PROVINS | Corentin | 6m05 | 6m10 | 8'72 | 985m |
| DECROIX | Clement | 6m10 | 5m30 | 9'34 | 880m |
| DUNEUFGERMAIN | Christopher | 5m15 | 5m50 | 10'01 | 640m |
| BLONDEL | Alexis | 3m90 | 4m20 | 11'98 | 504m |
| benjamines | |||||
| LABOULAIS | Jeanne | 7m35 | 6m10 | 7'65 | 960m |
| benjamins | |||||
| DEPREZ | Thibaut | 7m40 | 9m10 | 7'49 | 1380m |
| DUMONT | Romain | 7m30 | 7m50 | 7'25 | 1280m |
| GREBONVAL | Corentin | 6m80 | 8m80 | 7'75 | 1090m |
| BRONNEC | Corentin | 7m40 | 7m50 | 7'62 | 1170m |
| RAMETTE | Hugo | 7m35 | 7m80 | 7'69 | 1215m |
| GARRAUD | Louis | 6m10 | 6m60 | 7'71 | 1190m |
| minimes filles | |||||
| LEGAY | Clémence | 6m90 | 6m10 | 8'16 | 1120m |
| BLONDEL | Coralie | 6m95 | 6m10 | 8'25 | 1050m |
| minimes garçons | |||||
| DUPUIS | Thomas | 7m90 | 9m50 | 6'87 | 2340m |
| GLACHANT | François-Xavier | 6m95 | 9m50 | 7'55 | 1865m |
| DUTKA | Julien | 7m08 | 8m10 | 7'08 | 1940m |
| MAGNIER | Livio | 8m05 | 8m50 | 7'53 | 1660m |
GUEPARD TOUR ,blangy, 28/11/ 09


| Ecole d'athlé filles | 30m | longueur | balle lestée | 30m haies | endurance | ||
| DUMONT | Marine | 5'49 | 1m70 | 10m30 | 6'57 | 600m | |
| SAINTYVES | Manon | 5'84 | 1m70 | 13m | 6'90 | 580m | |
| BRONNEC | Nolwenn | 5'94 | 1m70 | 14m80 | 6'93 | 483m | |
| GLACHANT | Clementine | 5'66 | 1m70 | 7m30 | 6'76 | 500m | |
| WATTEBLED | Romane | 6'25 | 1m70 | 11m10 | 7'68 | 510m | |
| SEVELIN | Léna | 7'19 | 1m50 | 8m50 | 7'33 | 490m | |
| JELTI | Nawel | 6'32 | 1m50 | 7m50 | 7'43 | 480m | |
| AUBRUCHET | Manon | 6'47 | 1m50 | 13m10 | 7'92 | ||
| MONCHATRE | Orane | 6'49 | 1m20 | 7m20 | 7'84 | 375m | |
| BENOIT | Elodie | 6'22 | 1m20 | 4m40 | 7'82 | 540m | |
| LEGAY | Valentine | 6'81 | 1m50 | 6m70 | 9'19 | 495m | |
| PETIT | Clothilde | 6'77 | 1m50 | 4m70 | 8'56 | 470m | |
| LUCAS | Candice | 7'32 | 1m00 | 7m70 | 9'85 | 460m | |
| GROSSIER | Mathilde | 7'41 | 1m20 | 6m00 | 9'41 | 400m | |
| DANJEAN | Elsa | 7'64 | 1m20 | 6m50 | 10'04 | 382m | |
| PAGE | Louise | 7'19 | 1m00 | 5m30 | 10'29 | 471m | |
| ECole d'athlé garçons | 30m | longueur | balle lestée | 30m haies | endurance | ||
| ANSARD | Guillaume | 5'15 | 2m | 24m90 | 6'53 | 480m | |
| GAMARD | Colin | 5'94 | 2m | 17m20 | 7'25 | 440m | |
| DENNETIERE | Thomas | 5'76 | 2m | 14m60 | 6'85 | 620m | |
| BOURY | Louis | 6'37 | 2m | 9m90 | 7'74 | 450m | |
| FOLLAIN | Alexis | 6'18 | 2m | 6m90 | 7'79 | 420m | |
| JOLY | Max-Arthur | 6'62 | 2m | 8m30 | 7'85 | 460m | |
| FERMENT | Yann | 6'61 | 2m | 10m30 | 8'00 | 425m | |
| BRIFFARD | Quentin | 6'49 | 2m | 12m80 | 10'49 | 470m | |
| TABACHE | Imed | 6'77 | 1m | 9m10 | 8'56 | 350m | |
| LEFEVRE | Enzo | 7'54 | 1m | 7m20 | 9'85 | ||
| poussines | 30m | longueur | vortex | 30m haies | hauteur | endurance | |
| DUPUIS | Claire | 5'19 | 1m90 | 21m40 | 6'12 | 1m05 | 835m |
| THEROUDE | Perrine | 5'59 | 2m20 | 19m | 6'70 | 1m | 810m |
| DENNETIERE | Juliette | 5'84 | 1m70 | 10m80 | 6'36 | 1m | 802m |
| LEGAY | Elise | 5'80 | 1m95 | 10m30 | 6'79 | 1m | 800m |
| BENOIT | Lucie | 5'76 | 1m90 | 6m90 | 6'81 | 0m90 | 820m |
| ATTARY | Ines | 5'88 | 1m70 | 10m70 | 7'10 | 0m85 | 805m |
| LOURDEL | Célia | 6'07 | 1m70 | 10m50 | 7'52 | 1m | 685m |
| DUBOQUET | Elisa | 6'28 | 1m70 | 9m90 | 6'93 | 0m85 | 710m |
| GAMARD | Eline | 6'03 | 1m30 | 9m90 | 7'76 | 0m90 | 680m |
| JOLY | Sasha | 5'88 | 1m10 | 8m | 8'97 | 0m90 | 640m |
| CALLOUIN | Cauline | 6'41 | 1m40 | 7m20 | 8'23 | 0m75 | 687m |
| LUCAS | Laurine | 7'09 | 1m30 | 5m80 | 8'27 | 0m90 | 640m |
| GROSSET | Marie | 6'26 | 1m30 | 6m10 | 8'37 | 0m75 | 685m |
| poussins | 30m | longueur | vortex | 30m haies | endurance | ||
| THEVENIAUD | Maxime | 4'68 | 2m50 | 24m90 | 6'40 | 950m | |
| TELLIER | Pierre | 4'74 | 2m50 | 20m80 | 5'98 | 800m | |
| BERNESCHI | Hugo | 5'32 | 1m30 | 20m60 | 6'70 | 960m | |
| BALLESTRA | Jeoffrey | 5'44 | 1m70 | 20m75 | 7'59 | 590m | |
| LOTTIN | Gauthier | 5'37 | 1m20 | 14m20 | 8'16 | 665m | |
| PETIT | Joseph | 5'99 | 1m60 | 14m60 | 7'92 | 620m | |
| BOURY | Arthur | 5'61 | 1m40 | 11m40 | 7'94 | 580m | |
| DUNEUFGERMAIN | Christopher | 6'08 | 1m80 | 13m50 | 8'58 | 570m | |
| SUEUR | Thibault | 5'65 | 0m90 | 6m20 | 9'17 | 725m | |
| WANBEKE | Mathieu | 6'54 | 0m80 | 11m70 | 8'75 | 640m | |
| benjamines | 30mhaies | hauteur | javelot | endurance | |||
| LABOULAIS | Jeanne | 5'83 | 1m15 | 10m20 | 770m | ||
| CRUZON | Manuela | 8'11 | 0m90 | 11m80 | 710m | ||
| benjamins | 30mhaies | hauteur | javelot | endurance | |||
| DUMONT | Romain | 5'77 | 1m25 | 17m40 | 1070m | ||
| GARRAUD | Louis | 6'12 | 1m10 | 16m40 | 1080m | ||
| RAMETTE | Hugo | 6'02 | 1m05 | 15m40 | 1040m | ||
| GROSSET | Antoine | 6'20 | 1m05 | 15m70 | 1015m | ||
| GROSSET | Victor | 6'26 | 1m15 | 11m40 | 800m | ||
| ROUSSEY | Pierre | 6'26 | 1m10 | 12m50 | 1015m | ||
| BRONNEC | Corentin | 6'57 | 1m05 | 13m95 | 975m | ||
| FOLLAIN | Maxime | 6'66 | 1m05 | 10m40 | 1190m | ||
| GARRAUD | Jules | 6'86 | 1m05 | 10m60 | 860m | ||
| QUENTIN | Nicolas | 7'76 | 0m85 | 10m20 | 990m | ||
| minimes filles | javelot | 30mhaies | endurance | ||||
| THEROUDE | Charlotte | 20m50 | 5'12 | 1040m | |||
| LEGAY | Clemence | 13m40 | 5'32 | 840m | |||
| ROBIN | Morgane | 10m30 | 5'72 | 835m | |||
| minimes garçons | javelot | 30mhaies | endurance | ||||
| MAGNIER | Livio | 21m | 4'86 | 1610m | |||
| DUTKA | Julien | 15m50 | 4'49 | 1440m | |||
| DUPUIS | Thomas | 19m90 | 4'98 | 1740m | |||
| GLACHANT | F-Xavier | 19m90 | 5'11 | 1720m | |||
| TRAULET | Tanguy | 17m20 | 5'11 | 1640m | |||
| CAUBERT | Thomas | 13m10 | 5'52 | 1725m |
Gymnase EU samedi 24 octobre

Encore un grand merci aux parents ou grands parents : accompagnateurs, entraîneurs et juges.
Bravo aussi à tous les participants qui ont réalisé de belles performances !
Il est important de se rappeler que les stagiaires seront sélectionnés parmi les benjamins, minimes, cadets à partir déjà de leurs participations aux épreuves d'athlétisme et de cross du samedi / dimanche.
ECOLE D'ATHLE FILLES 30m 30m HAIES LONG M BALL ENDURANCE DUMONT Marine 5,57 6,71 2,6 5,8 966m LEBLOND Lucie 5,37 6,35 2 4,95 965m SAINTYVES Manon 5,99 6,79 2,05 4,3 960m LEROY Alysée 5,9 8,16 1,9 6,7 928m SEVELIN Léna 6,44 7,17 1,9 5,1 720m DENNETIERE Claire 6,65 7,75 2 3,7 906m PREVET Lola 6,35 7,23 1,1 3,3 808m FOLLIN Morgane 6,81 8,06 1,8 4,3 880m JELTI Nawel 6,38 8,27 1,95 3,2 805m HAGNERE Perrine 6,85 8,33 1,5 3,2 808m PAULINO Emma 6,84 8,99 1,9 4,2 760m LEGAY Valentine 6,96 8,64 1,8 3,2 920m DESANGLOIS Eva 7,18 9,65 1,4 2,8 760m FERRY Océane 7,89 11,43 1 2,2 760m GROSSIER Mathilde 8,1 9,79 0,8 2,8 760m ECOLE D'ATHLE GARCONS SZCZEPSKI Simon 6,01 6,8 2,54 7,44 960m LEPAN Victor 7,97 6,56 2,22 7,98 980m PEGARD Yvan 6,66 6,62 1,82 7,52 830m DAUVERGNE Arthur 6,96 6,85 2,09 7,84 640m BIDAULT Baptiste 6,17 7,09 1,63 6,82 800m BRIFFARD Quentin 6,72 6,97 1,48 7,41 640m DORMOY Hugo 7,29 7,02 1,64 7,39 650m DELBARRE Corentin 6,66 7,12 1,54 6,17 665m BOURY Louis 7,18 7,33 1,58 6,42 540m GAVOIS Sebastian 7,91 7,77 1,4 6,19 640m DECROIX Baptiste 7,79 7,72 1,54 5,42 700m DEHORNOY Isaac 7,25 7,44 1,52 4,84 690m YVON Thibaut 8,21 8,42 1,12 5,12 550m DAUVERGNE Jules 8,13 9,21 1,11 4,92 700m KYRYLIW Théo 10,4 10,77 0,98 4,91 480m POUSSINES DUPUIS Claire 5,55 6,42 2,8 4,2 1600m THEROUDE Perrine 5,94 6,4 2,6 5 1450m LEGAY Elise 5,72 6,68 2,6 3,9 1530m CAVELIER Romane 5,85 6,75 2,5 4,6 1350m DENNETIERE Juliette 5,96 6,73 2,1 4,3 1530m ATTARY Ines 5,9 6,77 2,2 3,1 1530m KADART Lucie 5,81 6,91 1,9 3,1 1350m POLLER Gaby 6,38 6,92 1,8 3 1330m OBRY Clemence 6,32 7,44 1,6 3,4 1330m CALOIN Cauline 6,7 7,37 1,7 2,8 1440m LAURENT Mailise 6,8 7,57 1,4 2,2 1420m MORAINVILLE Marine 6,53 8,05 1,6 2,9 1350 POUSSINS DESCHILDRE Louis 5,21 5,36 3 7,1 2080m TELLIER Pierre 5,13 5,52 3,05 4,3 1800m BIDAULT Mathieu 5,11 5,95 2,75 5 2020m DUCHOSSOY Romain 6,3 5,14 2,1 4,6 1370m BERNESCHI Hugo 5,61 5,76 2,2 5,8 2000m DUNEUFGERMAIN Christopher 6,45 5,18 1,6 3,5 1480m DESCHILDRE Pierre 5,51 6,15 2,2 4,92 1990m DORMOY Alexis 6,08 6,41 1,8 6,7 1480m BALLESTRA Jeoffrey 6,15 6,13 2,35 5 1830m EVRARD Luigi 5,99 6,18 1,8 4 PROVINS Corentin 5,46 6,08 2,55 4,3 2000m BOURY Arthur 6 6,87 1,5 4,8 1420m BLONDEL Alexis 8,14 7,77 1,3 2,4 DECROIX Clement 6,99 6,77 4,2 1480m LEFEVRE Enzo 8,03 9,16 1 3,7 200m BENJAMINES LABOULAIS Jeanne 4,9 6,5 3,6 7,5 1530m LEPAN Elisa 5,4 6,5 3,2 7,1 1810m LEBLOND lise 5,3 6,4 3,3 6,3 1410m MONGEOT Naïs 5,4 6,3 2,9 6,9 1410m DALHAB Camille 5,3 8,4 2,8 6040 1530m BENJAMINS DESPREZ Thibault 5,2 6,1 3,7 7,5 1830m SIMON Corentin 5,2 6,3 3,7 7,2 1470m GREBONVAL Corentin 5,2 6,7 3 7,5 1400m GARRAUD Louis 5 7,1 3,3 6,7 1590m GARRAUD Jules 5,3 7,6 2,9 6,4 1480m MINIMES FILLES THEROUDE Charlotte 4,71 5,57 3,8 7 2160m Charles-Edouard Alison 4,59 6,06 3,4 7,7 1920m LEGAY Clemence 5,01 6,56 3,2 5,7 2020m BLONDEL Coralie 5,16 6,3 3 6,1 1710m MINIMES GARCONS WATTEBLED Baptiste 4,36 5,23 3,8 9,2 DUCHAUSSOY Martin 4,56 5,3 4,5 8,3 2160m MAGNIER Livio 4,47 5,14 3,9 6,8 DUKTA Julien 4,42 5,7 4,2 6,7 2120m DUPUIS Thomas 4,85 5,18 3,8 7,4 2580m BOUQUET François 4,9 5,42 3,8 6,8 2340m BEAUDUIN Charles 4,92 5,6 3,8 8,1 1900m TRAULET Tanguy 4,8 5,73 3,5 5,9 2240m
Barentin 10 oct. 2009
Stade de EU - samedi 3 octobre
|
|
VORTEX | SAUT L | 50 M | 50 HAIES | B LESTEE |
| MORGAN MIRINA | 9M30 | 1M85 | 10'1 | 12'3 | 7M80 |
| DENIS JULIE | 11M20 | 2M25 | 9'7 | 10'6 | 11M00 |
| POLLER GABY | 10M30 | 2M20 | 10'1 | 11'8 | 7M70 |
| BRONNEC NOLWENN | 13M90 | 2M25 | 9'5 | 11'3 | 15M90 |
| PROVINS CORENTIN | 19M70 | 2M65 | 9'1 | 9'4 | 18M50 |
| BALLESTRA JOFFREY | 20M40 | 2M55 | 9'4 | 9'7 | 20M10 |
| DUMONT MARINE | 11M40 | 2M30 | 9'5 | 10'7 | 11M80 |
| DECROIX CLEMENT | 15M60 | 2M55 | 10'4 | 11'4 | 15M40 |
| MEULEUNYSER MARIE | 9M60 | 2M10 | 10'8 | 11'3 | 11M60 |
| BARRIER ARTHUR | 6M15 | 1M80 | 11'2 | 12'6 | 4M |
| WATTEBLED ROMANA | 10M70 | 1M95 | 10'1 | 11'4 | 13M40 |
| DORMOY HUGO | 14M | 1M85 | 9'8 | 11'5 | 13M40 |
| CAVELIER ROMANE | 14M40 | 2M40 | 9'5 | 10'0 | 17M90 |
| DENNETIERE JULIETTE | 11M40 | 1M55 | |||
| DENNETIERE THOMAS | 15M90 | 2M50 | 9'8 | 10'5 | 15M60 |
| BOURY LOUIS | 7M30 | 1M70 | 10'4 | 12'3 | 9M90 |
| LEGAY VALENTINE | 6M30 | 1M25 | 12'2 | 13'6 | 5M60 |
| MONCHATRE ORANE | 5M90 | 1M60 | 12'7 | 13'9 | 4M80 |
| LANCIEN MARGOT | 5M50 | 1M10 | 12'3 | 13'7 | 4M40 |
| JELTI NAWEL | 8M30 | 1M35 | 12'0 | 12'3 | 9M |
| DANJEAN ELSA | 7M40 | 0M90 | 13'2 | 15'7 | 5M |
| YVON THIBAUT | 8M60 | 1M80 | 12'1 | 14'3 | 8M60 |
| VORTEX | SAUT L | 50 M | 50 HAIES | POIDS | |
| DECROIX BAPTISTE | 12M60 | 1M90 | 10'5 | 11'3 | 5M50 |
| BENERSHI HUGO | 20M20 | 2M45 | 9'0 | 9'6 | 5M20 |
| EVRARD LUIGI | 13M50 | 1M80 | 9'3 | 10'7 | 5M70 |
| DECOOL MATHEO | 15M90 | 2M45 | 9'8 | 10'4 | 5M50 |
| BOURGEOIS ANTOINE | 7M55 | 1M80 | 10'2 | 10'2 | 4M70 |
| DEBEURME LAURA | 10M20 | 1M50 | 9'4 | 10'6 | 3M75 |
| OBRY CLEMENCE | 11M70 | 1M60 | 10'7 | 12'0 | 5M30 |
| BOURY ARTHUR | 11M25 | 1M90 | 10'1 | 11'3 | 6M10 |
| DORMOY ALEXIS | 14M90 | 2M20 | 9'5 | 11'6 | 8M10 |
| LEGAY ELISE | 10M35 | 2M20 | 9'0 | 9'5 | 6M10 |
| DUPUIS CLAIRE | 2M30 | 2M30 | 8'8 | 12'0 | 7M80 |
| LEFEVRE JASON | 20M40 | 1M50 | 9'3 | 10'7 | 7M20 |
| DUBOCQUET ELISA | 11M60 | 1M65 | 10'4 | 11'6 | 3M60 |
| JAVELOT | POIDS | 50 M | SAUT L | ||
| WATTEBLED BAPTISTE | 24M74 | 7M16 | 7'2 | 4M10 | |
| QUENTIN NICOLAS | 7M54 | 4M67 | 10'8 | 2M38 | |
| DUPUIS THOMAS | 19M93 | 6M50 | 7'7 | 3M81 | |
| GREBONVAL CORENTIN | 13M19 | 6M37 | 8'0 | 3M04 | |
| BRONNEC CORENTIN | 12M23 | 5M80 | 8'4 | 3M40 | |
| TRAULET TANGUY | 11M38 | 5M60 | 8'4 | 3M64 | |
| EVRARD ANDRIKA | 5M90 | 8'6 | 2M70 | ||
| LEGAY CLEMENCE | 8M10 | 5M79 | 8'5 | 2M91 | |
| LABOULAIS JEANNE | 11M91 | 5M92 | 7'7 | 3M69 | |
| DESPREZ THIBAUT | 11M98 | 6M50 | 8'4 | 3M36 |
Les résultats du championnat d'athlétisme
